コストパフォーマンスに優れた細径入門ロープ。
撥水処理を省き低価格を実現したモデル。インドアクライミングなど撥水加工の不要なフィールドでの使用に最適です。
汚れや濡れなどを管理できる環境下でのクラミングにも向いています。
コストパフォーマンスに優れたモデルなのでベテランクライマーにも支持されています。
商品スペック
ロープの種類 | シングルロープ |
---|---|
重量 / m | 61g |
耐墜落回数 (落下率 1.77) | 9 |
伸び率 (静荷重) | 8% |
伸び率(動荷重) | 36% |
衝撃荷重 | 7.1~7.2kN |
ボビン数 | 40 |
備考 | ボビン数:外被の編み糸の数。少ないと耐摩耗性に優れ、多いと衝撃吸収性に優れます(直径が同じ場合)。 衝撃荷重:墜落時に身体が受ける衝撃を数値化したもの。値が小さいほど衝撃吸収性に優れます。 耐墜落回数:シングルロープで80kg、ハーフロープで55kgのおもりを使用し、落下係数1.77の墜落に耐える回数。 重量:1mあたりの重量。重量はロープ径には比例しません。 墜落時伸び率:シングルロープで80kg、ハーフロープで55kgのおもりを使用し、落下係数1.77の墜落を行った場合の伸び率。 静荷重伸び率:80kgのおもりをぶら下げた時の伸び率(シングル、ハーフとも)。 |
About Beal
べアールには、クライミングとマウンテンスポーツの歴史に根ざした強い価値観と信念があります。
この歴史に基づいて、30年にわたって革新的な製品を開発し、探査の限界をさらに押し広げ、完璧なセキュリティを保証してきました。
仕様
直径 | 9.8mm |
---|---|
長さ | 60m |
重量 | 3.66kg |